勝者ハンデ合計
Nov 3, 4:30 AM
ジル・タイヒマンガーランド,ジョアナ +24 +24Nov 3, 4:30 AM
セレクメテワ,オクサナKostovic, Teodora +25 +25Nov 3, 4:30 AM
ウドヴァルディ,パンナモンゴメリー,ロビン +24 +24Nov 3, 6:40 AM
フルヴィルトワ,リンダファルコウスカ,ヴェロニカ +25 +25Nov 3, 6:40 AM
ザカロワ,アナスタシアIatcenko, Polina +25 +25Nov 3, 7:00 AM
Vandromme, Jelineオカムラ,キョウカ +19 +19Nov 3, 7:50 AM
バーレイジ,ジョディ・アナAdkar, Vaishnavi +24 +24Nov 3, 7:50 AM
モルヴァヨワ,ヴィクトリアクデルメトワ,ポリーナ +21 +21Nov 3, 7:50 AM
チェン,ジャニスHui, Katherine +15 +15Nov 3, 9:00 AM
Rajeshwaran Revathi, Maayaカワ,カタルジナ +20 +20Nov 3, 9:00 AM
ウチジマ,モユカレベッカ・スランコバ +29 +29Nov 3, 10:10 AM
ファレイ,アリオナリネット,マグダ +0 +0Nov 3, 11:20 AM
ヤマグチ,メイクランバイェワ,ズィベック +20 +20Nov 3, 11:30 AM
Yamalapalli, Sahajaウォルタート,シモーナ +24 +24勝者ハンデ合計
Nov 3, 6:00 AM
ダヤナ・ヤストレムスカソンメス,ゼイネプ +24 +24Nov 3, 6:00 AM
タリア・ギブソオリニコワ,オレクサンドラ +24 +24Nov 3, 7:30 AM
イングリス,マディソンマヤ・ジョイント +24 +24Nov 3, 7:30 AM
ソラナ・シルステアティモフィーバ,マリア +25 +25Nov 3, 9:00 AM
Shubladze, Alexandraサムソノバ, リュドミラ +21 +21Nov 3, 9:00 AM
サカツメ,ヒメノValentova, Tereza +20 +20Nov 3, 10:30 AM
パークス,アリシアアレックス・イーラ +20 +20Nov 3, 12:00 PM
エレナ・プリダンキナポーラ・バドサ +20 +20