勝者ハンデ合計
1分57秒
ボンダール,アナPohankova, Mia +11 +11+22 +37 Oct 12, 6:55 AM
マリア・サッカリドナ・ベキッチ +43 +43Oct 12, 7:05 AM
マクナリー,カティユリア・スタロドゥブツェワ +35 +35Oct 12, 11:30 AM
ワン・シユワン,シンユ +41 +41Oct 12, 12:40 PM
アレックス・イーラハン・シー +35 +35Oct 13, 2:00 AM
キンバリー・ビレルヴォリネッツ,ケイティー +33 +33Oct 13, 2:00 AM
ケイティ・ブルターディアナ・シュナイデル +35 +35Oct 13, 2:00 AM
グオ,ハンユソラナ・シルステア +35 +35Oct 13, 2:00 AM
アンナ・カリンスカヤジャン・シューアイ +29 +29Oct 13, 2:00 AM
ダリア・カサトキナエレナ・オスタペンコ +31 +31Oct 13, 2:00 AM
リ,アンツェン,シンウェン +34 +34Oct 13, 2:00 AM
ユリア・プチンツェワソンメス,ゼイネプ +28 +28Oct 13, 2:00 AM
シェリフ, メイヤークワリンスカ,マジャ +35 +35Oct 13, 2:00 AM
カテリナ・シニアコバサムソノバ, リュドミラ +34 +34Oct 13, 2:00 AM
スニガー,ダリアエリース・メルテンス +35 +35Oct 13, 2:00 AM
Tagger, LilliBartunkova, Nikola +35 +35Oct 13, 2:00 AM
ダヤナ・ヤストレムスカブスカ,クリスティーナ +35 +35Oct 13, 3:00 AM
リ,アンオソリオ・セラーノ,マリア・カミーラ +5 +5勝者ハンデ合計
11分
Hanyu Guo / Kristina MladenovicLumsden M./Panova A. +4 +4Oct 12, 7:05 AM
Mihalikova T / Nicholls OChan H-C./Kato M. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Bartunkova N./Chwalinska M.Mertens E./Shnaider D. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Caty McNally / Janice TjenTang Q./Xu Y. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Ellen Perez / Demi Schuursボズコワ,マリー / ソリベス・トルモ,サラ +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Jiang X./Wang Xiy.Bucsa C / Melichar-Martinez N +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Kalinina A / Yastremska DEala A./Sonmez Z. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
サッカリ,マリア / ヴェキク,ドナAoyama S./Liang E. S. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Stollar F / Wu Fルートリフェ,エリン / サトゥジャディ,アルディラ +4 +4