勝者ハンデ合計
Nov 3, 4:30 AM
ジル・タイヒマンガーランド,ジョアナ +24 +24Nov 3, 4:30 AM
セレクメテワ,オクサナKostovic, Teodora +25 +25Nov 3, 4:30 AM
ウドヴァルディ,パンナモンゴメリー,ロビン +24 +24Nov 3, 6:40 AM
フルヴィルトワ,リンダファルコウスカ,ヴェロニカ +25 +25Nov 3, 6:40 AM
ザカロワ,アナスタシアIatcenko, Polina +21 +21Nov 3, 7:00 AM
Vandromme, Jelineオカムラ,キョウカ +19 +19Nov 3, 7:50 AM
バーレイジ,ジョディ・アナAdkar, Vaishnavi +15 +15Nov 3, 7:50 AM
モルヴァヨワ,ヴィクトリアクデルメトワ,ポリーナ +19 +19Nov 3, 7:50 AM
チェン,ジャニスHui, Katherine +12 +12Nov 3, 9:00 AM
Rajeshwaran Revathi, Maayaカワ,カタルジナ +20 +20Nov 3, 9:00 AM
ウチジマ,モユカレベッカ・スランコバ +24 +24マーケットが中断しています
ファレイ,アリオナリネット,マグダ +0 +0マーケットが中断しています
サワンケウ,マナンチャヤホンタマ,マイ +0 +0Nov 3, 11:20 AM
ヤマグチ,メイクランバイェワ,ズィベック +18 +18