2nd Half 89:40
แอทเรททิดโค แมทริท U19บาเยิร์น มิวนิค U19+741
2nd Half 90:38
Barcelona U19Aston Villa U19+233
11m
กอซเตเป้ ยู19เอเเซด อัลค์มาร์ U19 +40Nov 4, 10:00 AM
เออีเค เอเธนส์ U19รีล มาดริด U19 +60Nov 4, 10:30 AM
เซพเท็มวริ โซเฟีย ยู19เอซีเอฟ ฟิโอเรนติน่า ยู 19 +32Nov 4, 11:00 AM
เฟเนอร์แบห์ช ยู19ลิเวอร์พูล U19 +58Nov 4, 12:00 PM
เอฟซี โพรโต U19เอสเอสซี นาโปลี U19 +63Nov 4, 12:00 PM
จีเอนเค เดมิโน ซาก้า U19คาราแบก เอฟเค ยู19 +29Nov 4, 12:00 PM
Pafos FC U19เอสแอล เบนฟิกา ยู19 +10Nov 4, 12:00 PM
Viking FK U19Sabah U19 +22Nov 4, 1:00 PM
เอฟเค คเวน่า ซเวซด้า U19NK Bravo Ljubljana +31Nov 4, 1:00 PM
เอฟซี โคเปนฮาเกน ยู19ไดนาโม ทบิลลิซิ +29Nov 4, 1:00 PM
พีเอสวี อันเนียโฮมเวน ยู19คลับ บรักจ์ U19 +60Nov 4, 1:00 PM
อาซี เลน ยูสิบเก้าComo 1907 +57Nov 4, 1:00 PM
สลาเวีย ปาเกีย ยูสิบเก้า U19อาร์เซนัล เอฟซี U19 +60Nov 4, 1:30 PM
พาวค์ เทสซ่าโลนิกี U19ซรินจ์สกี้ มอสตาร์ U19 +34Nov 4, 2:00 PM
อาร์บี เลปซิก U19แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U19 +61Nov 4, 3:00 PM
ดอร์ทมุนด์ U19เรียว บิส บาร์รูม ยูท +62Nov 4, 3:30 PM
เอ็มเอสเค ซิลล์น่า ยู19เอชเจเค เฮลซินกิ ยู19 +33Nov 4, 4:00 PM
SK Super Nova U19Hammarby IF U19 +32Nov 4, 4:00 PM
เชอรีฟ ทีราสพอล U19Farul Constanta U19 +30Nov 4, 4:30 PM
เอฟเค อราเดลค คราเลิฟ U19Partizani Tirana U19 +27Nov 4, 5:00 PM
1899 ฮอฟเฟนเฮม U19Brera Strumica U19 +4Nov 4, 5:00 PM
FK Zalgiris Vilnius U19เอสที แพททริก แอตเลติก U19 +21Nov 4, 6:00 PM
Clermont Foot Youthเคพี ลีเกีย วอร์ซซาว่า U19 +20Nov 4, 7:00 PM
Rangers U19เอฟซี ไดนาโม คิว U19 +21