2nd Half 64:39
กาลาตาซาเรย์ U19สตุ๊ตการ์ท ยู19+2811
+281st Half 20:38
เอฟซี ชาคท์ตาร์ ดอนเนทสค U19สพอททิง ซีพี U19+5200
+521st Half 21:28
วิลลาร์เรียล ซีเอฟ เยาท์ U19ปารีสแซงเชกแมง ยูสิบเก้า U19+5010
+5035m
FC RB Salzburg U19KRC Genk U19 +39 +3935m
เฟเยนนอร์ด รอทเทอร์ดามอินเตอร์ มิลาโน่ U20 +81 +8135m
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U19เอเอส โรม่า ยุ U19 +81 +81Nov 3, 3:00 PM
แอทเรททิดโค แมทริท U19บาเยิร์น มิวนิค U19 +79 +79Nov 3, 3:00 PM
Barcelona U19Aston Villa U19 +77 +77Nov 3, 3:30 PM
แมคคาบิ เทล เอวีฟFc Zurich U19 +38 +38Nov 3, 5:00 PM
กอซเตเป้ ยู19เอเเซด อัลค์มาร์ U19 +36 +36Nov 4, 10:00 AM
เออีเค เอเธนส์ U19รีล มาดริด U19 +53 +53Nov 4, 12:00 PM
เอฟซี โพรโต U19เอสเอสซี นาโปลี U19 +49 +49Nov 4, 12:00 PM
จีเอนเค เดมิโน ซาก้า U19คาราแบก เอฟเค ยู19 +28 +28Nov 4, 12:00 PM
Pafos FC U19เอสแอล เบนฟิกา ยู19 +7 +7Nov 4, 12:00 PM
Viking FK U19Sabah U19 +8 +8Nov 4, 1:00 PM
อาซี เลน ยูสิบเก้าComo 1907 +35 +35Nov 4, 2:00 PM
อาร์บี เลปซิก U19แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U19 +33 +33Nov 4, 3:00 PM
ดอร์ทมุนด์ U19เรียว บิส บาร์รูม ยูท +34 +34