ATP / ATP 바스타드, 스웨덴 남자 복식
1
2
Andreozzi G / Arends S
000
Pavlasek A / Zielinski J
20/07 09:30
1.83
+12
ATP / ATP 바스타드, 스웨덴 남자 단식
Darderi, Luciano
데 종, 제스퍼
20/07 12:00
1.49
2.58
+16
ATP / ATP 게스타드, 스위스 남자 단식
ATP / ATP 게스타드, 스위스 남자 복식
ATP / ATP 우마그, 크로아티아 남자 단식
6
ATP / ATP 키츠부헬, 오스트리아 남자 단식
4
ATP / ATP 워싱턴디씨, 미국 남자 단식
ATP / ATP 워싱턴디씨, 미국 남자 복식
여자 테니스 협회 / WTA Hamburg, Germany Women Singles
여자 테니스 협회 / WTA Hamburg, Germany Women Doubles
여자 테니스 협회 / WTA 프라하, 체코 여자 단식
여자 테니스 협회 / WTA 팔레르모, 이탈리아 여자 단식
여자 테니스 협회 / WTA 워싱턴디씨, 미국 여자 단식
여자 테니스 협회 / WTA Iasi, Romania Women Singles
첼린지 / ATP Challenger Tampere, Finland Men Singles
10
첼린지 / ATP Challenger Pozoblanco, Spain Men Singles
첼린지 / ATP Challenger Segovia, Spain Men Singles
11
첼린지 / ATP Challenger San Marino, San Marino Men Singles
첼린지 / ATP Challenger Zug, Switzerland Men Singles
첼린지 / ATP Challenger Granby, Canada Men Singles
첼린지 / ATP Challenger Bloomfield Hills, USA Men Singles
첼린지 / ATP Challenger Bunschoten, Netherlands Men Singles
WTA 125K / WTA 125k 로마 | 여자 | 단식
WTA 125K / WTA 125K Porto, Portugal Women Singles
WTA 125K / WTA 125K Palermo, Italy Women Singles
ITF 남자 / ITF 모나스티르 | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF 쿠르슘리이스카 바냐 | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF Uriage | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF 나콘파톰 | 남자 | 단식
5
ITF 남자 / ITF 크람자흐 | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF 카스텔루 브랑쿠 | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF 구비오 | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF Uslar | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF 포프라드 | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF 로체스터 | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF 루이빌 | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF 노바고리차 | 남자 | 단식
ITF 남자 / ITF 슬로보지아 | 남자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 모나스티르 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 루안 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF Sao Paulo | Women | Singles
국제 테니스 연맹 / ITF 쿠르슘리이스카 바냐 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 힐크레스트 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 카사블랑카 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF Huamantla | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 비토리아-가스테이스 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 나콘파톰 | 여자 | 단식
7
국제 테니스 연맹 / ITF 그랜비 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 올로모우츠 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 토리노 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 다름슈타트 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 크르스코 | 여자 | 단식
국제 테니스 연맹 / ITF 피게이라 다 포스 | 여자 | 단식
8
호프만 컵 / 호프만컵