승자핸디캡TOT
+41 41m
데 미나울, 알렉스Sakamoto, Rei +43 +43Oct 11, 6:20 AM
세룬돌로, 프란시스코Mensik, Jakub +42 +42Oct 11, 7:30 AM
버브릭, 알렉산더나카시마, 브란던 +41 +41Oct 11, 10:00 AM
즈베레브, 알렉산더할리스, 퀸틴 +39 +39Oct 11, 11:10 AM
다비도비치 포키나, 알레잔드로티아포에, 프란세스 +37 +37Oct 12, 4:00 AM
베르그스, 지조우Alcaraz, Carlos +27 +27Oct 12, 4:00 AM
카레노-부스타, 파블로오거 알리아심, 펠릭스 +28 +28Oct 12, 4:00 AM
Fils, Arthur반 데 잔드슐프, 보티크 +26 +26Oct 12, 4:00 AM
레헤카, 지리Jodar, Rafael +28 +28Oct 12, 4:00 AM
메드베데브, 다닐스블시나, 달리보르 +24 +24Oct 12, 4:00 AM
파울, 토미바체로트, 발렌틴 +28 +28Oct 12, 4:00 AM
Tien, LearnerRuud, Casper +26 +26Oct 12, 4:00 AM
치치파스, 스테파노스프리츠, 타일러 +28 +28승자핸디캡TOT
41m
Arribage T / Olivetti ABorges N./Doumbia S. +4 +4Oct 12, 4:00 AM
Cabral F./Tracy J.Arends S / Johnson L +3 +3Oct 12, 4:00 AM
Galloway R./Goransson A.Adam Pavlasek / Patrik Rikl +3 +3Oct 12, 4:00 AM
Harrison C./Skupski N.Nys H / Roger-Vasselin E +3 +3Oct 12, 4:00 AM
Schnaitter J / Wallner MBuse I./Vallejo D. +2 +2