获胜方全场让球全场大/小
4分3秒
塞勒克梅特瓦,奥卡萨纳Kostovic, Teodora +15 +15+12 Nov 3, 6:40 AM
弗鲁什维托瓦 琳达福尔科夫斯卡,沃罗尼卡 +25 +25Nov 3, 6:40 AM
扎哈罗娃,阿纳斯塔西娅Iatcenko, Polina +32 +32Nov 3, 7:00 AM
Vandromme, Jeline奥卡姆拉, 基奥卡 +19 +19Nov 3, 7:50 AM
布拉奇, 乔迪·安纳Adkar, Vaishnavi +32 +32Nov 3, 7:50 AM
摩瓦约瓦,维多利亚库德梅托娃, 波利纳 +31 +31Nov 3, 7:50 AM
简,贾尼斯Hui, Katherine +16 +16Nov 3, 9:00 AM
Rajeshwaran Revathi, Maaya卡瓦,卡塔兹纳 +25 +25Nov 3, 9:00 AM
乌奇伊马, 莫尤卡斯拉姆科娃, 雷贝卡 +22 +22Nov 3, 9:00 AM
Zolotareva, Rada斯特法尼,卢塞雷齐亚 +23 +23Nov 3, 10:10 AM
法莱,阿莉娜利内特,玛格达 +0 +0Nov 3, 11:20 AM
亚马古基, 美伊库兰巴耶娃, 齐贝克 +23 +23Nov 3, 11:30 AM
Yamalapalli, Sahaja特瓦尔特, 西莫纳 +20 +20获胜方全场让球全场大/小
4分3秒
萨卡苏梅, 希梅诺Valentova, Tereza +31 +31+31 39分
Gibson, TaliaOliynykova, Oleksandra +31 +31Nov 3, 7:30 AM
英格利斯,马迪森Joint, Maya +31 +31Nov 3, 7:30 AM
科斯蒂亚,索拉娜蒂莫菲娃, 玛丽亚 +32 +32Nov 3, 9:00 AM
Shubladze, Alexandra萨姆索诺娃, 柳德米拉 +25 +25Nov 3, 10:30 AM
帕克斯,阿利亚Eala, Alexandra +24 +24Nov 3, 12:00 PM
Pridankina, Elena巴多萨, 保拉 +24 +24Nov 4, 2:00 AM
鲁齐茨, 安托尼亚夏拉埃娃,艾琳娜 +17 +17Nov 4, 2:00 AM
费尔南德斯,莱拉 安妮凯宁,索非亚 +20 +20Nov 4, 2:00 AM
刘,克莱尔博尔特,凯蒂 +20 +20