获胜方全场让球全场大/小
Nov 3, 10:00 AM
哈里斯,昆廷Fery, Arthur +24 +24Nov 3, 10:00 AM
Rinderknech, Arthur塞隆多洛, 弗朗西斯科 +24 +24Nov 3, 10:00 AM
鲁布列夫 ,安德烈Etcheverry, Tomas Martin +24 +24Nov 3, 11:10 AM
达维多维奇·福基纳,亚历杭德罗Kouame, Moise +24 +24Nov 3, 11:10 AM
Nakashima, BrandonBerrettini, Matteo +24 +24Nov 3, 11:10 AM
茨蒂西帕斯, 斯特凡诺斯Tien, Learner +24 +24Nov 3, 12:20 PM
德约科维奇,诺瓦克Vacherot, Valentin +24 +24Nov 3, 1:00 PM
鲍尔/汤姆鲁恩/ 霍尔格·维图斯·诺茨科夫 +19 +19Nov 3, 2:00 PM
Michelsen, AlexLehecka, Jiri +20 +20Nov 3, 2:30 PM
邦齐,本杰明弗里茨, 泰勒 +20 +20Nov 3, 3:40 PM
Struff, Jan-LennardGea, Arthur +20 +20Nov 3, 6:00 PM
Shelton, Ben诺里,卡梅隆 +20 +20Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +20 +20Nov 4, 10:00 AM
Buse, Ignacio梅德韦德夫,丹尼 +5 +5Nov 4, 10:00 AM
Fils, Arthur马卡奇,托马斯 +5 +5Nov 4, 10:00 AM
泽夫勒夫,亚历山大穆塞蒂,洛伦佐 +5 +5