ผู้ชนะHCPTOT
15m
แม็คนัลลี, เคทีStarodubtseva, Yulia +35 +35Oct 12, 11:30 AM
หวัง, ซิยูหวัง, ซินยู +38 +38Oct 12, 12:40 PM
Eala, AlexandraShi, Han +38 +38Oct 13, 2:00 AM
บีเรล, คิมเบอร์ลีย์วอลิเน็ทส, เคที +33 +33Oct 13, 2:00 AM
โบลเทอร์, คาเทิลชไนเดอร์, ไดอานา +35 +35Oct 13, 2:00 AM
โกว, ฮานยูเซอสเตอา, ซอรานา +35 +35Oct 13, 2:00 AM
คาลินสเกีย, แอนนาชาง, ชุย +14 +14Oct 13, 2:00 AM
คาซัทคินา, ดาเรียออสทาเพนโก, เจเลนา +31 +31Oct 13, 2:00 AM
ลิ, แอนเชง, คินเวน +11 +11Oct 13, 2:00 AM
Putintseva, YuliaSonmez, Zeynep +33 +33Oct 13, 2:00 AM
เซริฟ k มายาร์ชวาลินสกา, มาจา +35 +35Oct 13, 2:00 AM
ซิเนียโควา, คาเทรินาแซมโซโนวา, ลุยด์มิลา +34 +34Oct 13, 2:00 AM
สนิเกอร์, ดาเรียเมอร์เทนส, เอลิส +35 +35Oct 13, 2:00 AM
Tagger, LilliBartunkova, Nikola +35 +35Oct 13, 2:00 AM
ยาสเตรมสกา, ดายานาบูคซา, คริสตินา +35 +35Oct 13, 3:00 AM
คาร์ทัล โซเนย์เบนซิค, เบลินดา +2 +2Oct 13, 3:00 AM
ลิ, แอนออโซริโอ เซอร์ราโน, มาเรีย คามิลา +16 +16ผู้ชนะHCPTOT
15m
Mihalikova T / Nicholls OChan H-C./Kato M. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Bartunkova N./Chwalinska M.Mertens E./Shnaider D. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Caty McNally / Janice TjenTang Q./Xu Y. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Ellen Perez / Demi Schuursบุซโควา ม / ซอร์ริเบส ทอร์โม ซ +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Jiang X./Wang Xiy.Bucsa C / Melichar-Martinez N +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Kalinina A / Yastremska DEala A./Sonmez Z. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Sakkari M / Vekic DAoyama S./Liang E. S. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
Stollar F / Wu Fราวท์ลิฟเฟ เ / สูทไจดิ อ +4 +4