ผู้ชนะHCPTOT
Nov 2, 10:00 AM
Buse, IgnacioBergs, Zizou +20 +20Nov 2, 10:00 AM
ดาวิโดวิช ฟอคินา, อเลยานโดรKouame, Moise +18 +18Nov 2, 10:00 AM
โยโควิค, โนวาควาเชรอท, วาเลนติน +19 +19Nov 2, 10:00 AM
ฮาลิส, เคว็นตินFery, Arthur +19 +19Nov 2, 10:00 AM
Humbert, Ugovan de Zandschulp, Botic +20 +20Nov 2, 10:00 AM
Merida Aguilar, DanielBlockx, Alexander +20 +20Nov 2, 10:00 AM
Michelsen, Alexเลเฮคกา, จิริ +16 +16Nov 2, 10:00 AM
มูเซ็ทติ, ลอเร็นโซเฮอร์คาช, ฮูเบิร์ต +19 +19Nov 2, 10:00 AM
นาคาชิมา, แบรนด์ดึลเบอร์เรตตินี, มัทเทโอ +19 +19Nov 2, 10:00 AM
นอร์เรีย, คาเมโรนอาร์นาลดิ, มัตเตโอ +20 +20Nov 2, 10:00 AM
พอล, ทอมมีรูน, ฮอลเกอร์ วิทูส นอดสโกฟ +15 +15Nov 2, 10:00 AM
Rinderknech, Arthurเซรันโดโล, ฟรานซิสโก +20 +20Nov 2, 10:00 AM
รูเบลฟ,อังเดรEtcheverry, Tomas Martin +20 +20Nov 2, 10:00 AM
ชาโพวาลอฟ, เดนิสคาชาโนฟ, เคเรน +20 +20Nov 2, 10:00 AM
ทาบิโล, อเลฮานโดรJodar, Rafael +20 +20Nov 2, 10:00 AM
ทซิทซิพาส, สเตฟานอสTien, Learner +19 +19Nov 2, 10:00 AM
Luca van Asscheนาโวเน, มาเรียโน +20 +20ผู้ชนะHCPTOT
Nov 3, 9:00 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +1 +1Nov 3, 9:00 AM
Arribage T / Olivetti ACash J / Glasspool L +1 +1Nov 3, 9:00 AM
บอเลลลิ ซ / วาวาสซอรี อSchnaitter J / Wallner M +1 +1Nov 3, 9:00 AM
Buse I./Darderi L.Bonzi B / Rinderknech A +1 +1Nov 3, 9:00 AM
เซรันโดโล ฟ / เอทเชเวอรี โMarc Polmans / Jan Zielinski +1 +1Nov 3, 9:00 AM
Krajicek A / Mektic NHalys Q / Herbert P-H +1 +1Nov 3, 9:00 AM
ลุซ โอ / มาทอส อาร์เบอเรททินิ จ / โคโบลลิ ฟ +1 +1Nov 3, 9:00 AM
Miedler L./Oberleitner N.Melo M / Zverev A +1 +1Nov 3, 9:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +1 +1Nov 3, 9:00 AM
Petr Nouza / Michael VenusCabral F./Tracy J. +1 +1