2nd Half 87:51
เอ็มโปลีจูเว สเตบีอา+1822
+182nd Half 86:09
เอสเอส อาร์เรซโซ่อัสโคลี่+2300
+232nd Half 85:45
ยูเอส อัลเวลิโน หนึ่งเก้าหนึ่งสองPisa SC+2520
+25เวโรน่าคาร์ราเรส คาลซิโอ หนึ่งเก้าศูนย์แปด +142 +142ปาแลร์โม่แอลอาร์ วิเซนซ่า +143 +143Nov 6, 7:30 PM
อัสโคลี่ปาแลร์โม่ +12 +12Nov 7, 2:00 PM
ปาโดว่าเอ็มโปลี +35 +35Nov 7, 2:00 PM
เซเซน่ายูเอซ เคแท็นเซโร่ 1929 +36 +36Nov 7, 2:00 PM
จูเว สเตบีอาเอสเอส อาร์เรซโซ่ +35 +35Nov 7, 2:00 PM
Pisa SCเอฟซี ซูดทิโรล +35 +35Nov 7, 4:15 PM
แมนโทว่าเวโรน่า +13 +13Nov 7, 6:30 PM
เบเนเวนโตยูเอส อัลเวลิโน หนึ่งเก้าหนึ่งสอง +35 +35Nov 8, 2:00 PM
ไวตัส อองเทลล่าโมเดนา เอฟซี +17 +17