승자핸디캡TOT
Nov 2, 9:30 AM
팔레이, 알리오나리네트, 마그다 +19 +19Nov 2, 9:30 AM
Vandromme, Jeline오카무라, 쿄카 +17 +17Nov 2, 9:30 AM
사왕카에우, 마난차야혼타마, 마이 +19 +19Nov 2, 11:00 AM
프루흐빌토바 린다칼코우스카, 웨로니카 +19 +19Nov 2, 11:00 AM
우치지마, 모유카스람코바, 레베카 +17 +17Nov 2, 12:30 PM
Yamalapalli, Sahaja왈테르트, 시모나 +15 +15승자핸디캡TOT
Nov 2, 6:00 AM
리우, 클라이레Prozorova, Tatiana +19 +19Nov 2, 6:00 AM
콜루비크, 빅토리아보울터, 케이티 +17 +17Nov 2, 7:30 AM
리, 카롤 영 수사카리, 마리아 +19 +19Nov 2, 7:30 AM
볼리네트, 캐티사스노비치, 알리아크산드라 +17 +17Nov 2, 10:30 AM
윌리암스, 베너스Stoiana, Mary +17 +17Nov 2, 12:00 PM
왕, 신위카루나라트니, 아디티아 +15 +15