승자핸디캡TOT
Nov 2, 10:00 AM
Buse, Ignacio베르그스, 지조우 +24 +24Nov 2, 10:00 AM
다르데리, 루시아노히지카타, 린키 +23 +23Nov 2, 10:00 AM
무세티, 로렌조후르카즈, 후베르트 +24 +24Nov 2, 10:00 AM
파울, 토미룬, 홀거 비투스 노드스코브 +19 +19Nov 2, 11:10 AM
타빌로, 알레잔드로Jodar, Rafael +24 +24Nov 2, 11:10 AM
Luca van Assche나본, 마리아노 +24 +24Nov 2, 12:20 PM
Ruud, Casper세룬돌로, 주안 마누엘 +19 +19Nov 2, 12:20 PM
Merida Aguilar, DanielBlockx, Alexander +20 +20Nov 2, 12:20 PM
노리에, 카메론아르날디, 마테오 +20 +20Nov 2, 1:30 PM
벨루시, 마티아소네고, 로렌조 +19 +19Nov 2, 2:30 PM
자쿠에트, 키리안매차크, 토마스 +19 +19Nov 2, 3:40 PM
몰칸, 알렉스Droguet, Titouan +19 +19Nov 2, 6:00 PM
사포발로브, 데니스카차노브, 카렌 +14 +14Nov 2, 7:30 PM
훔베르트, 우고반 데 잔드슐프, 보티크 +20 +20