후반전 89:40
아틀레티코 마드리드세미만 U19FC 바이헤른 뮌헨 U19+741
후반전 90:38
Barcelona U19애스톤 빌라+233
Nov 4, 10:00 AM
AEK 아테네 U19레알 마드리드 U19 +60Nov 4, 10:30 AM
셉템브리 소피아 U19ACF 피오렌티나 U19 +32Nov 4, 11:00 AM
페네르바흐체 U19리버풀 U19 +58Nov 4, 12:00 PM
FC 포르투 U19SSC 나폴리 U19 +63Nov 4, 12:00 PM
Gnk 디나모 자그레브 U19카라바흐 FK +29Nov 4, 12:00 PM
Pafos FC U19Benfica U19 +10Nov 4, 12:00 PM
Viking FK U19Sabah U19 +22Nov 4, 1:00 PM
FK 츠르베나 즈베즈다 U19NK Bravo Ljubljana +31Nov 4, 1:00 PM
FC 코펜하겐 U19디나모 트빌리시 +29Nov 4, 1:00 PM
PSV 에인트호번 U19클뤼프 브뤼허 U19 +60Nov 4, 1:00 PM
RC 랑스Como 1907 +57Nov 4, 1:00 PM
블라비아 프라하 U19아세날 FC U19 +60Nov 4, 1:30 PM
PAOK 테살로니키 U19즈린스키 모스타 U19 +34Nov 4, 2:00 PM
RB 라이프치히 U19맨체스터 시티 U19 +61Nov 4, 3:00 PM
보루시아 도르트문트 U19레알 베티스 발롬피에 유스 +62Nov 4, 3:30 PM
MSK 질리나 U19HJK 헬싱키 +33Nov 4, 4:00 PM
SK Super Nova U19함마르뷔 IF U19 +32Nov 4, 4:00 PM
셰리프 티라스폴 U19Farul Constanta U19 +30Nov 4, 4:30 PM
흐라데츠 클라러브 19세미만Partizani Tirana U19 +27Nov 4, 5:00 PM
1899 호펜하임 U19Brera Strumica U19 +4Nov 4, 5:00 PM
FK Zalgiris Vilnius U19세인트 패트릭스 어슬레틱 U19 +21Nov 4, 6:00 PM
Clermont Foot YouthKP 레기아 바르샤바 U19 +20Nov 4, 7:00 PM
레인저스 U19FC 디나모 키예프 U19 +21