勝者ハンデ合計
Nov 3, 10:00 AM
クウェンティン・アリスフェリー,アーサー +20 +20Nov 3, 10:00 AM
リンダークネク,アルトゥールセルンドロ,フランシスコ +20 +20Nov 3, 10:00 AM
アンドレイ・ルブレフエチェベリー,トーマス・マルティン +20 +20Nov 3, 11:10 AM
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナKouame, Moise +20 +20Nov 3, 11:10 AM
ナカシマ,ブランドンマッテオ・ベレッティーニ +20 +20Nov 3, 11:10 AM
ステファノス・チチパスリーナー・ティエン +20 +20Nov 3, 12:20 PM
ノバク・ジョコビッチヴァチェロット,ヴァレンティン +20 +20Nov 3, 2:00 PM
アレックス・ミケルセンレヘツカ,ジリ +20 +20Nov 3, 2:30 PM
バンジャミン・ボンズィテイラー・フリッツ +19 +19Nov 3, 3:40 PM
ヤン=レナルト・シュトルフGea, Arthur +20 +20Nov 3, 6:00 PM
ベン・シェルトンキャメロン・ノリー +18 +18Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +19 +19勝者ハンデ合計
Nov 3, 9:00 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Arribage T / Olivetti Aキャッシュ・J /グラスプール・L +4 +4Nov 3, 9:00 AM
ボレッリ,シモーネ / ヴァヴァッソーリ,アンドレアSchnaitter J / Wallner M +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Cash R./Nakashima B.Vacherot V./van Assche L. +3 +3Nov 3, 9:00 AM
Erler A./Medvedev D.クラウィエツ,ケヴィン / プーツ,ティム +2 +2Nov 3, 9:00 AM
ルス・O/マトス・Rベレッティーニ,ジャコボ / コボッリ,フラビオ +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Miedler L./Oberleitner N.Melo M / Zverev A +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Petr Nouza / Michael VenusCabral F./Tracy J. +4 +4