勝者ハンデ合計
Oct 12, 4:00 AM
パブロ・カレーニョ・ブスタフェリックス・オジェ=アリアシム +42 +42Oct 12, 4:00 AM
リーナー・ティエンRuud, Casper +41 +41Oct 12, 5:10 AM
レヘツカ,ジリJodar, Rafael +40 +40Oct 12, 5:10 AM
ステファノス・チチパステイラー・フリッツ +41 +41Oct 12, 6:20 AM
メドベージェフ、ダニールスヴルシナ,ダリボール +39 +39Oct 12, 7:30 AM
アルトゥール・フィスヴァン・デ・ザンドシュルプ,ボティク +39 +39Oct 12, 10:00 AM
バーグス,ジゾウアルカラス・ガルフィア,カルロス +36 +36Oct 12, 11:10 AM
トミー・ポールヴァチェロット,ヴァレンティン +37 +37Oct 13, 4:00 AM
Gea, Arthurヤクプ・メンシク +9 +9Oct 13, 4:00 AM
フベルト・フルカチュアレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ +9 +9Oct 13, 4:00 AM
アレクサンダー・ズべレフアレクサンダー・ブブリク +9 +9Oct 13, 4:00 AM
アレックス・デミノーカレン・カチャノフ +9 +9