勝者ハンデ合計
第2セット
Bar Biryukov, PetrIlagan, Andre +26第2セット
ミュラー,アレクサンドレパヴロヴィッチ,ルカ +33第1セット
エリアス・イーメルガラルノー,アレクシス +23+24 +24 +24 Sep 22, 7:20 AM
ニコロズ・バシラシビリLu, Hanlei +19 +19Sep 22, 7:20 AM
ウチダ,カイチCina, Federico +21 +21Sep 23, 2:00 AM
バエズ,セバスティアンブルークスビー,ジェンソン +31 +31Sep 23, 2:00 AM
ボルヘス,ヌーノウーゴ・カラベッリ,カミーロ +33 +33Sep 23, 2:00 AM
ジェームズ・ダックワースロレンツォ・ソネゴ +23 +23Sep 23, 2:00 AM
グリークスポア,タロンデニス・シャポバロフ +31 +31Sep 23, 2:00 AM
コプリワ,ヴィットHu, Jia +2 +2Sep 23, 2:00 AM
Shang, Junchengアドリアン・マナリノ +31 +31Sep 23, 2:00 AM
シェフチェンコ,アレクサンダーフベルト・フルカチュ +31 +31Sep 23, 5:00 AM
セランドロ,フアン・マヌエルZhou, Yi +24 +24