Break 45:00
アルサッドSCアル・アハリ・ジッダ+3400
+34後半 48:16
アル・ワスルFCアル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ+1931
+19後半 47:46
トラクタースポーツクラブネフチ・フェルガナ+3200
+32Nov 2, 6:15 PM
アル・イテハドアル・アインFC +89 +89Nov 2, 6:15 PM
アルハラファSCアル・クァドシアFC +89 +89Nov 3, 7:45 AM
ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC上海上港 +88 +88Nov 3, 10:00 AM
全北現代モーターズジョホール・ダルル・タジムFC +75 +75Nov 3, 10:00 AM
柏レイソル大田シチズン +73 +73Nov 3, 10:00 AM
ヴィッセル神戸ラーチャブリー・FC +70 +70Nov 3, 12:15 PM
Hanoi Police京都サンガ +87 +87Nov 3, 12:15 PM
ポートFC北京国安FC +75 +75Nov 3, 4:00 PM
エステグラルFCアル・シャマル +73 +73Nov 3, 6:15 PM
アル・ヒラルアル・アハリ・ドバイ +57 +57