勝者ハンデ合計
+45 +45 +45 アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌFCバイエルン・ミュンヘン +45 +45+44 +45 オリンピアコス・ピレウスKKツルヴェナ・ズヴェズダ +45 +45+45 KKパルチザン NIS ベオグラードマッカビ・テルアビブ +45 +45勝者ハンデ合計
+48 ブドゥクノスト・ポドゴリツァナイナーズ チェムニッツ +49 +49+106 +50 +49 Nov 4, 4:30 PM
トゥルク・テレコムスカイライナーズ・フランクフルト +39 +39Nov 4, 5:00 PM
パネヴェジース・リエトカベリスマンレザ +39 +39Nov 4, 5:00 PM
Rigas Zelliル・マン・サルト・バスケット +39 +39Nov 4, 5:30 PM
KKツルヴェナ・オリンピヤデルトーナ・バスケット +39 +39Nov 4, 6:00 PM
スラスク・ヴロツワフジュネス・レク・ブール・バスケット +39 +39Nov 4, 6:30 PM
ボスナ・サラエボバルカン・ボテフグラート +39 +39Nov 4, 7:00 PM
ハポエル・エルサレムアリス +39 +39Nov 4, 7:00 PM
レイエ・ヴェネツィアBCシアウリアイ +37 +37Nov 4, 7:30 PM
Maxima Romaロンドン・ライオンズ +38 +38Nov 4, 7:30 PM
San Pablo Burgosロストック・シーウルヴズ +37 +37