Pausa 45:00
Atlético de Madrid U19FC Bayern Múnich U19+2221
Pausa 45:00
Barcelona U19Aston Villa U19+2022
Nov 3, 5:00 PM
Goztepe U19AZ Alkmaar U19 +37Nov 4, 10:00 AM
AEK Athens U19Real Madrid U19 +59Nov 4, 10:30 AM
Septemvri Sofia U19ACF Fiorentina U19 +32Nov 4, 11:00 AM
Fenerbahce U19Liverpool U19 +57Nov 4, 12:00 PM
FC Porto U19SSC Napoli U19 +62Nov 4, 12:00 PM
Gnk Dinamo Zagreb U19Qarabag FK +29Nov 4, 12:00 PM
Pafos FC U19Benfica U19 +10Hándicap Asiático 0-0
Nov 4, 12:00 PM
Viking FK U19Sabah U19 +20Nov 4, 1:00 PM
FK Crvena Zvezda U19NK Bravo Ljubljana +30Nov 4, 1:00 PM
FC Copenhague U19Dinamo Tbilisi +29Nov 4, 1:00 PM
PSV Eindhoven U19Club Brugge U19 +56Nov 4, 1:00 PM
RC Lens U19Como 1907 +57Nov 4, 1:00 PM
Slavia Praga U19Arsenal FC U19 +59Nov 4, 1:30 PM
PAOK Thessaloniki U19Zrinjski Mostar U19 +33Nov 4, 2:00 PM
RB Leipzig U19Manchester City FC U19 +61Nov 4, 3:00 PM
Borussia Dortmund U19Real Betis U19 +62Nov 4, 3:30 PM
MSK Zilina U19HJK Helsinki +30Nov 4, 4:00 PM
SK Super Nova U19Hammarby IF U19 +22Nov 4, 4:00 PM
Sheriff Tiraspol U19Farul Constanta U19 +20Nov 4, 4:30 PM
FC Hradec Kralove U19Partizani Tirana U19 +20Nov 4, 5:00 PM
1899 Hoffenheim U19Brera Strumica U19 +3Nov 4, 5:00 PM
FK Zalgiris Vilnius U19St Patricks Athletic U19 +6Nov 4, 6:00 PM
Clermont Foot YouthKP Legia Warszawa U19 +6Nov 4, 7:00 PM
Rangers U19FC Dynamo Kiev U19 +20