الفائزهانديكابالمجموع
7دقيقة43ث
ألكساندروفا، ايكاتريناFernandez, Leylah Annie +11 +117دقيقة43ث
آنهيلينا كانيليناKartal, Sonay +11 +11Oct 12, 4:10 AM
Jovic, IvaPohankova, Mia +40 +40Oct 12, 4:10 AM
تاوسون, كلارابوزكوفا، ماري +42 +42Oct 12, 4:10 AM
Tjen, JaniceIto, Aoi +37 +37Oct 12, 5:20 AM
باوليني، جاسمينBejlek, Sara +41 +41Oct 12, 5:20 AM
ماريا ساكاريفيكك، دونا +41 +41Oct 12, 5:20 AM
ساوانغكاو، مانانشايافريش، ماغدالينا +35 +35Oct 12, 6:30 AM
ماكنالي، كاتيStarodubtseva, Yulia +33 +33Oct 12, 11:30 AM
وانغ، زيووانغ شين يو +37 +37Oct 12, 12:40 PM
Eala, AlexandraShi, Han +35 +35Oct 13, 2:00 AM
بيريل، كيمبرليVolynets, Katie +33 +33Oct 13, 2:00 AM
بولتر، كاتيShnaider, Diana +35 +35Oct 13, 2:00 AM
غوو، هانيوCirstea, Sorana +35 +35Oct 13, 2:00 AM
كاليسكايا ، آناتشانغ، شواي +24 +24Oct 13, 2:00 AM
كاساتكينا، داريااوستابينكو، يلينا +31 +31Oct 13, 2:00 AM
Li, Annتشنغ، كينوين +35 +35Oct 13, 2:00 AM
بوتنتسيفا، يولياSonmez, Zeynep +33 +33Oct 13, 2:00 AM
Sherif, MayarChwalinska, Maja +35 +35Oct 13, 2:00 AM
سينياكوفا، كاتريناSamsonova, Liudmila +34 +34Oct 13, 2:00 AM
سنيغور، دارياميرتنز، إليز +35 +35Oct 13, 2:00 AM
Tagger, LilliBartunkova, Nikola +35 +35Oct 13, 2:00 AM
ياستريمسكا، ديانابوكسا، كريستينا +35 +35