Vencedor da partida* | Quem vencerá a partida? *Se a opção de empate for disponibilizada, uma eventual prorrogação não é considerada para o resultado final |
Número de mapas da partida | Quantos mapas serão jogados na partida |
Handicap da partida | Quem vencerá a partida? A vantagem selecionada é aplicada ao número de mapas vencidos pelo time selecionado. O time selecionado deve vencer após a aplicação da vantagem/desvantagem |
Ganha pelo menos um mapa | Se o time em questão vencerá ao menos um mapa |
Vencedor do mapa | Quem será o vencedor do mapa especificado |
Haverá Overtime? | No mapa indicado, haverá overtime? |
Paridade do número de rounds | O total de rounds do mapa será par ou ímpar |
Número de rounds | Quantos rounds teremos no mapa especificado |
Handicap de rounds | Que equipe terá mais rounds no mapa especificado? É necessário adicionar a vantagem/desvantagem ao resultado oficial |
Resultado correto de rounds | Qual será o resultado exato de rounds no mapa especificado |
Primeiro a alcançar rounds | Qual equipe alcançará o número de rounds indicados? Exemplo: 3 rounds - vence quem tiver 3 rounds vencidos primeiro e não quem vencer o 3º round |
Vencedor da primeira/segunda metade | Vencedor da metade selecionada no mapa indicado |
Vencedor do round pistol | Quem vencerá o round pistol no mapa especificado? |
Vencedor do round | Quem vencerá o round indicado? |
Vencedor do mapa | Aposte em qual equipe vencerá o mapa indicado |
- Procurando por...